配资炒股中心_配资炒股利息_股票放大杠杆

配资炒股中心_配资炒股利息_股票放大杠杆
你的位置:配资炒股中心_配资炒股利息_股票放大杠杆 > 话题标签 > 股午

股午 相关话题

TOPIC

格隆汇3月11日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.47%报3350.26点,深成指跌0.66%,创业板指跌0.76%。全市场半日成交额9488亿元,较上日缩量558亿元,超4000只个股下跌。   盘面上,军工电子概念涨幅居前,火炬电子(603678)涨停,成电光信涨超25%;白酒股震荡走高,山西汾酒(600809)、古今贡酒涨超4%,此前政府工作报告中提出大力提振消费、全方位扩大内需;小金属板块普涨,中国稀土涨近5%,广晟有色(600259)、盛和资源(600392)涨超3%,
格隆汇3月12日|A股三大指数涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.14%报3375.17点,深成指涨0.02%,创业板指跌0.24%。全市场半日成交额10299亿元,较上日放量811亿元,超2800只个股上涨。   盘面上,算力概念股掀起涨停潮,合众科技、奥瑞德、电光科技(002730)等多股涨停,Manus宣布将与阿里通义千问团队合作在国产模型和算力平台上实现Manus的功能;影视股盘中拉升,金逸影视(002905)涨停,华策影视(300133)、唐德影视(300426)涨超5%,3月总票房已突破
格隆汇3月13日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.44%报3357.02点,深成指跌1.02%,创业板指跌0.99%,北证50指数跌3.23%。全市场半日成交额10484亿元,较上日放量185亿元,超4400只个股下跌。   盘面上,煤炭股持续走强,大有能源(600403)、美锦能源(000723)强势涨停,机构指煤炭需求和价格均有望体现出向上趋势;NMN概念盘初拉升,雪榕生物(300511)、百合股份、德展健康(000813)涨停;黄金股普涨,明牌珠宝(002574)、莱绅通灵
格隆汇3月17日|A股主要指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指涨0.28%报3429.3点,深成指跌0.16%,创业板指跌0.51%。全市场半日成交额10732亿元,较上日缩量250亿元,超3100只个股上涨。   盘面上,三胎概念股再度活跃,爱婴室(603214)、贝因美(002570)等多股涨停,《提振消费专项行动方案》提出加大生育养育保障力度;海工装备概念活跃,巨力索具(002342)3连板,潜能恒信(300191)涨超19%,此前《政府工作报告》首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域
格隆汇3月18日|A股主要指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨0.09%报3429.36点,深成指涨0.3%,创业板指涨0.29%。全市场半日成交额9877亿元,较上日缩量856亿元,超2500只个股上涨。   盘面上,现货黄金突破3010美元创新高,黄金股走高,莱绅通灵(603900)、明牌珠宝(002574)涨停;港口航运板块盘中拉升,招商港口(001872)、厦门港务(000905)、珠海港(000507)涨停;药明康德(603259)绩后涨超9%,带动CRO概念上涨,东方海洋涨停。白酒、
格隆汇3月19日|A股主要指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.16%,创业板指涨0.07%。全市场半日成交额9397亿元,较上日缩量480亿元,约3600只个股下跌。   盘面上,电力板块持续走高,韶能股份(000601)、嘉泽新能(601619)、广安爱众(600979)涨停;农机概念股走强,星光农机(603789)、襄阳轴承(000678)等多股涨停;人形机器人概念再度活跃,华培动力(603121)涨停,万马股份(002276)、恒工精密涨超8%,国家地方共建人形机器
格隆汇3月21日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.94%报3376.96点,深成指跌1.42%,创业板指跌1.7%。全市场半日成交额9795亿元,较上日放量987亿元,超4300只个股下跌。   盘面上,海工装备板块全线爆发,巨力索具(002342)7连板,大连重工(002204)3连板,多地出台海洋经济相关政策;中药产业迎来“大利好”,华森制药(002907)、康惠制药(603139)涨停。人形机器人概念持续调整,隆盛科技、信质集团跌超8%;消费电子板块走低,福日电子(6002
格隆汇3月24日|A股三大指数早盘集体下跌,截至午盘,沪指跌0.25%报3356.5点,深成指跌0.38%,创业板指跌0.4%。全市场半日成交额8861亿元,较上日缩量934亿元,超4400只个股下跌。   盘面上,铜价回升至1万美元关口,有色金属板块集体上涨,北方铜业涨停,江西铜业(600362)、洛阳钼业(603993)涨超5%;旅游板块涨幅居前,张家界(000430)、峨眉山A、大连圣亚(600593)涨停;文化传媒股临近午盘拉升,读客文化20cm涨停,掌阅科技涨超8%,国家新闻出版署公
格隆汇3月25日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.18%报3364.05点,深成指跌0.63%,创业板指跌0.63%。全市场半日成交额8016亿元,较上日缩量845亿元,超3700只个股下跌。   盘面上,可控核聚变概念强势拉升,久盛电气、弘讯科技、永鼎股份(600105)等多股涨停;煤炭股走高,大有能源(600403)涨停,机构预期行业基本面有望步入上升轨道;军工电子板块活跃,鸿远电子(603267)涨停,宏达电子(300726)、国光电气涨超10%。算力概念持续走低,首都在线
格隆汇3月26日|A股三大指数早盘集体反弹,截至午盘,沪指涨0.18%报3375.97点,深成指涨0.36%,创业板指涨0.36%。全市场半日成交额7463亿元,较上日缩量553亿元,超4000只个股上涨。   盘面上,机器人概念股再度活跃,力星股份(300421)、美力科技20cm涨停,正海磁材(300224)、三丰智能(300276)涨超12%;工业母机板块走强,华东数控(002248)、秦川机床(000837)、合锻智能(603011)等多股涨停;光伏设备板块持续走高,艾罗能源涨近14%
首页 | 配资炒股中心 | 配资炒股利息 | 股票放大杠杆 |

Powered by 配资炒股中心_配资炒股利息_股票放大杠杆 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有